产品
RISE Reader
利用集成扫描仪的 OCR 字符和条码识别软件
本产品是在扫描仪传送票据期间实时识别 OCR 字符和条码(1D 和 2D)的软件。
是敝公司ImageValue 和 SP3000 产品的可选产品。
本产品是在扫描仪传送票据期间实时识别 OCR 字符和条码(1D 和 2D)的软件。 是敝公司ImageValue 和 SP3000 产品的可选产品。

RISE Reader
●基本信息 | ||
扫描仪 | ImageValue | |
OS | Windows10(确认ImageValue的要求) | |
内存/硬盘 | 确认ImageValue的要求 | |
语言 | 英语,日语 | |
平台 | .NET Framework4.7.2 | |
软件格式 | Windows Service | |
接口 | WCF | |
提供 | 原装安装程序 | |
识别引擎 | HALCON v13.0.0.1 | |
监视器 | 1024(W)×768(H) 或更多(用于识别设置工具) | |
I/O接口 | USB2.0或更多(连接加密狗盘) | |
●基本规格 | ||
识别方法 | BMP图像的软件识别 ※要求识别A4大小的图像 |
|
数据格式/ 字体 | OCR(200DPI) | OCRB, E13B, 12F(附加字体需咨询) |
OCR(300DPI) | OCRB, E13B, 12F, 手写体(附加字体需咨询) | |
一维码 | CODABAR, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, I2of5, GS1Databar, GS1-128, MSI, UPC-A, UPC-E | |
二维码 | QR Code, Data Matrix, Aztec, PDF417, GS1 Aztec, GS1 QR | |
标记分析 | 取决于指定区域(窗口)中所有黑色像素的数量(指定区域中手写的检测)) | |
识别区域的数目 | OCR | 100 (视窗)通过标记分析 |
条码 | 100 (视窗) 一维码及二维码总数 | |
标记分析 | 100 (视窗) 合并OCR | |
旋转 | 可供阅读的混合文件指定区域内的角度分别为 0°, 90°、180°和270° |
※QR 码是DENSO WAVE INCORPORATED的注册商标。